UBIQUITI WALL-MOUNTED WIFI 6E AP WITH 10 SPATIAL STREAMS, 6 GHZ SUPPORT, AND A BUILT-IN 4-PORT SWITCH. DESIGNED FOR HIGH-DENSITY OFFICE NETWORKS
Gamintojas: UBIQUITI
Prekės kodas (MPN): U6-ENTERPRISE-IW
Prekės kodas (MPN): U6-ENTERPRISE-IW
Galite pratęsti garantiją pasirinkdami papildomą terminą.
Garantija
12 mėn.
12 mėn.
| Sandėlis | Sandėlyje / Atvyksta | Pratęsta garantija | Kaina (su PVM) | |
|---|---|---|---|---|
| S5 | - / - | 426,28 € | ||
| S2 | 1 vnt. 1-5 d.d. 1 / - vnt. |
467,45 € |
| Pagrindinės savybės |
|---|
| Dimensions w x d x h, mm: | 159.7 x 156.7 x 33.8 |
| Weight, g: | 884 |
| Antenna type: | MU-MIMO |
| Connections: | Ethernet (RJ-45) |
| Power consumption, w: | 21 |
| Wireless standard: | 802.11 a |
| Wireless standard: | 802.11 ac |
| Wireless standard: | 802.11 ax |
| Wireless standard: | 802.11 b |
| Wireless standard: | 802.11 g |
| Wireless standard: | 802.11 n |
| Security algorithms supported: | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) |
| Certification: | CE, FCC, IC |
| Minimum system requirements: | 2.4 GHz 573.5 Mbps 5 GHz 4.8 Gbps 6 GHz 4.8 Gbps |
UBIQUITI U6-Enterprise-IW In-Wall Access point Dual Band WiFi 6E 4x4 MIMO 1xRJ45 2.5Gb/s PoE+ 4x RJ45 1000Mb/s |
| Dimensions w x d x h, mm: | 159.7 x 156.7 x 33.8 |
| Weight, g: | 884 |
| Antenna type: | MU-MIMO |
| Connections: | Ethernet (RJ-45) |
| Power consumption, w: | 21 |
| Wireless standard: | 802.11 a |
| Wireless standard: | 802.11 ac |
| Wireless standard: | 802.11 ax |
| Wireless standard: | 802.11 b |
| Wireless standard: | 802.11 g |
| Wireless standard: | 802.11 n |
| Security algorithms supported: | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) |
| Certification: | CE, FCC, IC |
| Minimum system requirements: | 2.4 GHz 573.5 Mbps 5 GHz 4.8 Gbps 6 GHz 4.8 Gbps |
UBIQUITI U6-Enterprise-IW In-Wall Access point Dual Band WiFi 6E 4x4 MIMO 1xRJ45 2.5Gb/s PoE+ 4x RJ45 1000Mb/s