10.1" PCAP Bezel Free 10P Touch with Anti-Finger print coating. 1280 x 800. VA panel. 450cd/m² (with touch). 1300:1. 25ms. USB Interface. T
Gamintojas: IIYAMA
Prekės kodas (MPN): TF1015MC-B2
Prekės kodas (MPN): TF1015MC-B2
Galite pratęsti garantiją pasirinkdami papildomą terminą.
Garantija
36 mėn.
36 mėn.
| Sandėlis | Sandėlyje / Atvyksta | Pratęsta garantija | Kaina (su PVM) | |
|---|---|---|---|---|
| S3 | - / - | 514,37 € |
| Pagrindinės savybės |
|---|
| Productpicture1: | https://www.tdbaltic.ee/images/products/IIYAMA/TF1015MC-B2_2.jpg |
| Producthighlights: |
|
| Displaydiagonal: | 25.6 cm (10.1") |
| Displaytechnology: | LED |
| Displayresolution: | 1280 x 800 pixels |
| Displaybrightness: | 450 cd/m² |
| Hdtype: | WXGA |
| Responsetime: | 25 ms |
| Contrastratiotypical: | 1300:1 |
| Viewinganglehorizontal: | 170° |
| Viewinganglevertical: | 170° |
| Pixelpitch: | 0.1695 x 0.1695 mm |
| Hdmiportsquantity: | 1 |
| Displayportsquantity: | 1 |
| Placementsupported: | Horizontal/Vertical |
| Productcolour: | Black |
| Vesamounting: | Yes |
| Panelmountinginterface: | 100 x 100 mm |
| Powerconsumptiontypical: | 10 W |
| Powerconsumptionstandby: | 1.2 W |
| Energyefficiencyclasssdr: | E |
| Energyconsumptionsdrper1000hou: | 8 kWh |
| Energyefficiencyscale: | A to G |
| Cablesincluded: | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
| Warranty: | 36 months |
| Productcondition: | Original |
| Euenergylabel: | https://www.tdbaltic.ee/leaflets/IIYAMA/TF1015MC-B2_eu_energy_label.pdf |
| Manufdatasheet: | https://www.tdbaltic.ee/leaflets/IIYAMA/TF1015MC-B2.pdf |
03-12 (143) |
03-12 (143)