Logitech Grey, Wireless Mouse,
Galite pratęsti garantiją pasirinkdami papildomą terminą.
Garantija
24 mėn.
24 mėn.
| Sandėlis | Sandėlyje / Atvyksta | Pratęsta garantija | Kaina (su PVM) | |
|---|---|---|---|---|
| S1 | - / - | - | 11,28 € | |
| S3 | 48 vnt. 1-5 d.d. 48 / - vnt. |
- | 11,48 € |
| Pagrindinės savybės |
|---|
| Connector type: | USB |
| Weight: | 75.2 g g |
| Colour of product: | Grey |
| Type: | Wireless Mouse |
| Dimensions (WxDxH): | 60 x 99 x 39 mm mm |
| Battery technology: | 1 x AA battery |
| Battery life: | 12 months year(s) |
| Working area: | 10 m mm |
| Battery capacity: | 1 x AA battery Ah |
| Wireless connection: | Advanced 2.4 GHz |
| Battery life: | 12 months month(s) |
| Other features: | 3 buttons, scroll wheel |
| Battery life: | 12 months h |
| Built-in battery: | 1 x AA battery |
| Warranty: | 24 month(s) |
| Net weight: | 0.1 kg |
| Gross weight: | 0.167 kg |
| WEEE tax: | Yes |
| Packing quantity: | 1.00 pc(s) |
| Volume (m3): | 0.00 m³ |
| Tare weight (kg): | 0.067 kg |
| Gross depth (mm): | 215.00 mm |
| Gross width (mm): | 155.00 mm |
| Gross height (mm): | 100.00 mm |
| Embeeded battery: | Yes |
| Paper/Pasteboard: | 38 g |
| PET: | 29 g |
| TI weight (kg): | 0.04 kg |
| WEE classification: | CL109:6:2017-04-01 |
| Composition of battery: | CL127:KT:2016-12-09 |
| Classification of battery: | CL126:NE:2016-12-09 |
| Type of battery: | Battery |
| Device type: |
| Connector type: | USB |
| Weight: | 75.2 g g |
| Colour of product: | Grey |
| Type: | Wireless Mouse |
| Dimensions (WxDxH): | 60 x 99 x 39 mm mm |
| Battery technology: | 1 x AA battery |
| Battery life: | 12 months year(s) |
| Working area: | 10 m mm |
| Battery capacity: | 1 x AA battery Ah |
| Wireless connection: | Advanced 2.4 GHz |
| Battery life: | 12 months month(s) |
| Other features: | 3 buttons, scroll wheel |
| Battery life: | 12 months h |
| Built-in battery: | 1 x AA battery |
| Warranty: | 24 month(s) |
| Net weight: | 0.1 kg |
| Gross weight: | 0.167 kg |
| WEEE tax: | Yes |
| Packing quantity: | 1.00 pc(s) |
| Volume (m3): | 0.00 m³ |
| Tare weight (kg): | 0.067 kg |
| Gross depth (mm): | 215.00 mm |
| Gross width (mm): | 155.00 mm |
| Gross height (mm): | 100.00 mm |
| Embeeded battery: | Yes |
| Paper/Pasteboard: | 38 g |
| PET: | 29 g |
| TI weight (kg): | 0.04 kg |
| WEE classification: | CL109:6:2017-04-01 |
| Composition of battery: | CL127:KT:2016-12-09 |
| Classification of battery: | CL126:NE:2016-12-09 |
| Type of battery: | Battery |
| Device type: |