Lexmark 250-Sheet Tray 50G0800
Galite pratęsti garantiją pasirinkdami papildomą terminą.
Garantija
0 mėn.
0 mėn.
| Sandėlis | Sandėlyje / Atvyksta | Pratęsta garantija | Kaina (su PVM) | |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 11 vnt. 1-5 d.d. 11 / - vnt. | 327,62 € |
| Pagrindinės savybės |
|---|
| Gross depth (mm): | 495 mm |
| Gross height (mm): | 154 mm |
| Gross weight: | 6.6 kg |
| Gross width (mm): | 590 mm |
| Net weight: | 5.6 kg |
| Packing quantity: | 1.00 pc(s) |
| Tare weight (kg): | 1 kg |
| Volume (m3): | 0.0449757 m³ |
| Producer product name: | 50G0800 |
| Producer product family: | 250-Sheet Tray |
| Embeeded battery: | No |
| WEEE tax: | No |
| Paper/Pasteboard: | 900 g |
| Plastic (No PET): | 100 g |
| Printing colours: | |
| Type: | |
| Page yield: |
| Gross depth (mm): | 495 mm |
| Gross height (mm): | 154 mm |
| Gross weight: | 6.6 kg |
| Gross width (mm): | 590 mm |
| Net weight: | 5.6 kg |
| Packing quantity: | 1.00 pc(s) |
| Tare weight (kg): | 1 kg |
| Volume (m3): | 0.0449757 m³ |
| Producer product name: | 50G0800 |
| Producer product family: | 250-Sheet Tray |
| Embeeded battery: | No |
| WEEE tax: | No |
| Paper/Pasteboard: | 900 g |
| Plastic (No PET): | 100 g |
| Printing colours: | |
| Type: | |
| Page yield: |