Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 Snapdragon® X Elite X1E-78-100 512GB SSD 32GB 14" (1920x1200) TOUCHSCREEN WIN11 Pro BLACK Backlit Keyboard FP Reader 1YW
Gamintojas: LENOVO
Prekės kodas (MPN): 21N10023US
Prekės kodas (MPN): 21N10023US
Galite pratęsti garantiją pasirinkdami papildomą terminą.
Garantija
12 mėn.
12 mėn.
| Sandėlis | Sandėlyje / Atvyksta | Pratęsta garantija | Kaina (su PVM) | |
|---|---|---|---|---|
| S3 | - / - | 2515,27 € |
| Pagrindinės savybės |
|---|
| Productpicture1: | https://www.tdbaltic.ee/images/products/LENOVO/21N10023US_2.jpg |
| Productpicture5: | https://www.tdbaltic.ee/images/products/LENOVO/21N10023US_6.jpg |
| Productpicture6: | https://www.tdbaltic.ee/images/products/LENOVO/21N10023US_7.jpg |
| Productpicture7: | https://www.tdbaltic.ee/images/products/LENOVO/21N10023US_8.jpg |
| Productpicture8: | https://www.tdbaltic.ee/images/products/LENOVO/21N10023US_9.jpg |
| Producthighlights: |
|
| Productcolour: | Black |
| Formfactor: | Clamshell |
| Displaydiagonal: | 35.6 cm (14") |
| Displayresolution: | 1920 x 1200 pixels |
| Touchscreen: | Yes |
| Hdtype: | WUXGA |
| Paneltype: | IPS |
| Antiglarescreen: | Yes |
| Displaybrightness: | 400 cd/m² |
| Nativeaspectratio: | 16:10 |
| Displayextras: |
|
| Processormanufacturer: | Qualcomm |
| Processorfamily: | Snapdragon |
| Processormodel: | X1E-78-100 |
| Processorcores: | 12 |
| Processorthreads: | 12 |
| Processorboostfrequency: | 3.4 GHz |
| Processorcache: | 42 MB |
| Internalmemory: | 32 GB |
| Internalmemorytype: | LPDDR5x-SDRAM |
| Memoryclockspeed: | 8448 MHz |
| Memoryformfactor: | On-board |
| Maximuminternalmemory: | 32 GB |
| Memoryextras: |
|
| Totalstoragecapacity: | 512 GB |
| Storagemedia: | SSD |
| Ssdcapacity: | 512 GB |
| Ssdinterface: | PCI Express 4.0 |
| Nvme: | Yes |
| Ssdformfactor: | M.2 |
| Cardreaderintegrated: | No |
| Storageextras: |
|
| Discretegraphicscard: | No |
| Discretegraphicscardmodel: | Not available |
| Onboardgraphicscardmodel: | Qualcomm Adreno GPU |
| Builtinspeakers: | Yes |
| Builtinmicrophone: | Yes |
| Audioextras: |
|
| Frontcamera: | Yes |
| Infraredircamera: | Yes |
| Cameraextras: |
|
| Topwifistandard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobilenetworkconnection: | Yes |
| Ethernetlan: | No |
| Bluetooth: | Yes |
| Wifi: | Yes |
| Networkextras: |
|
| Hdmiport: | Yes |
| Comboheadphonemicport: | Yes |
| Usbtypecdisplayportalternatemo: | Yes |
| Usbports: |
|
| Usbaportsquantity: | 2 |
| Usbcportsquantity: | 2 |
| Usb4: | Yes |
| Thunderbolt: | Yes |
| Portsinterfacesextras: |
|
| Pointingdevice: | ThinkPad UltraNav |
| Numerickeypad: | No |
| Keyboardbacklit: | Yes |
| Keyboardextras: |
|
| Operatingsysteminstalled: | Windows 11 Pro |
| Softwareextras: |
|
| Batterytechnology: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Batterycapacity: | 58 Wh |
| Batteryextras: |
|
| Acadapterpower: | 65 W |
| Usbtypecchargingport: | Yes |
| Usbpowerdeliveryusbpd: | Yes |
| Powerextras: |
|
| Trustedplatformmoduletpm: | Yes |
| Trustedplatformmoduletpmversio: | 2.0 |
| Cablelockslot: | Yes |
| Fingerprintreader: | Yes |
| Smartcardreader: | No |
| Securityextras: |
|
| Width: | 313.6 mm |
| Depth: | 219.4 mm |
| Height: | 16.9 mm |
| Acadapterincluded: | Unknown |
| Neuralprocessorunitnpu: | Qualcomm Hexagon |
| Neuralprocessorunitnpuextras: |
|
| Warranty: | 12 months |
| Productcondition: | Original |
| Manufdatasheet: | https://www.tdbaltic.ee/leaflets/LENOVO/21N10023US.pdf |