HP EliteDisplay E27m G4 Conferencing Monitor - 27" 2560x1440 QHD AG, IPS, USB-C(65W)/DisplayPort/HDMI/DP-OUT, 4x USB 3.0, RJ-45, webcam, speakers, height adjustable, 3 years
Galite pratęsti garantiją pasirinkdami papildomą terminą.
Garantija
mėn.
mėn.
| Sandėlis | Sandėlyje / Atvyksta | Pratęsta garantija | Kaina (su PVM) | |
|---|---|---|---|---|
| S3 | >50 vnt. 1-5 d.d. >50 / - vnt. | 466,00 € |
| Pagrindinės savybės |
|---|
| Displaysize: | 27" |
| Displaysizecm: | - |
| Displayviewingarea: | 596.7 x 335.7 mm |
| Monitortype: | Desktop |
| Displaytype: | LED IPS |
| Displayformat: | 16:9 |
| Displaynativeresolution: | 2560 x 1440 |
| Displayfeatures: | |
| Pixelpitch: | 0.2331 mm |
| Brightness: | 300 cd/m2 |
| Contrastratio: | 1000:1 |
| Contrastratiodynamic: | - |
| Frequency: | - |
| Frequencyv: | - |
| Viewingangle: | - |
| Viewinganglev: | - |
| Responsetime: | 5 ms |
| Vga: | - |
| Dvi: | - |
| Usb: | Yes |
| Hdmi: | Yes |
| Displayport: | Yes |
| Usbtypec: | Yes |
| Inputsignal: | |
| Camera: | Yes |
| Wireless: | - |
| Wirelessfeatures: | - |
| Audio: | Yes |
| Audiofeatures: | 2 x 5W |
| Tilt: | Yes |
| Pivot: | Yes |
| Rotate: | Yes |
| Heightadjustment: | Yes |
| Kensingtonlock: | Yes |
| Vesacompatible: | Yes |
| Vesastandard: | 100 x 100 |
| Emissionstandard: | - |
| Epeat: | - |
| Displaycasecolour: | - |
| Monitorcontrols: | |
| Packagecontents: | |
| Width: | 612.8 mm |
| Depth: | 216 mm |
| Height: | 551 mm |
| Grossweight: | - |
| Warranty: | 3 years |