Gigabyte AORUS Radeon™ RX 9070 XT ELITE 16G
Gamintojas: Gigabyte
Prekės kodas (MPN): GV-R9070XTAORUS E-16GD
Prekės kodas (MPN): GV-R9070XTAORUS E-16GD
Galite pratęsti garantiją pasirinkdami papildomą terminą.
Garantija
24 mėn.
24 mėn.
| Sandėlis | Sandėlyje / Atvyksta | Pratęsta garantija | Kaina (su PVM) | |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 3 vnt. 1-5 d.d. 3 / - vnt. | 1048,01 € | ||
| S2 | - / - | 1131,76 € |
| Pagrindinės savybės |
|---|
| Gross depth (mm): | 70.00 mm |
| Gross height (mm): | 300.00 mm |
| Gross weight: | 2.70 kg |
| Gross width (mm): | 460.00 mm |
| Net weight: | 2.30 kg |
| Packing quantity: | 1.00 pc(s) |
| Paper/Pasteboard: | 390.00 g |
| Plastic (No PET): | 10.00 g |
| Tare weight (kg): | 0.40 kg |
| Volume (m3): | 0.01 m³ |
| Classification of battery: | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery: | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery: | Accumulator |
| Embeeded battery: | Yes |
| WEEE tax: | Yes |
| WEE classification: | CL109:2:2017-04-01 |
| Producer: | Gigabyte |
| Palette Qty: | 89 pc(s) |
| Warranty: | 24 month(s) |
GIGABYTE AORUS Radeon RX 9070 XT ELITE 16GB GDDR6 2xDP 2xHDMI |
| Gross depth (mm): | 70.00 mm |
| Gross height (mm): | 300.00 mm |
| Gross weight: | 2.70 kg |
| Gross width (mm): | 460.00 mm |
| Net weight: | 2.30 kg |
| Packing quantity: | 1.00 pc(s) |
| Paper/Pasteboard: | 390.00 g |
| Plastic (No PET): | 10.00 g |
| Tare weight (kg): | 0.40 kg |
| Volume (m3): | 0.01 m³ |
| Classification of battery: | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery: | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery: | Accumulator |
| Embeeded battery: | Yes |
| WEEE tax: | Yes |
| WEE classification: | CL109:2:2017-04-01 |
| Producer: | Gigabyte |
| Palette Qty: | 89 pc(s) |
| Warranty: | 24 month(s) |
GIGABYTE AORUS Radeon RX 9070 XT ELITE 16GB GDDR6 2xDP 2xHDMI