FORTINET FortiAnalyzer-VM 24x7 FC 1Y
Gamintojas:
Prekės kodas (MPN): FC2-10-AZVMS-465-01-12
Prekės kodas (MPN): FC2-10-AZVMS-465-01-12
Galite pratęsti garantiją pasirinkdami papildomą terminą.
Garantija
mėn.
mėn.
| Sandėlis | Sandėlyje / Atvyksta | Kaina (su PVM) | |
|---|---|---|---|
| S2 | >50 vnt. 1-5 d.d. >50 / - vnt. | 10996,59 € |
| Pagrindinės savybės |
|---|
| Product description: | FortiAnalyzer Virtual Appliance - subscription licence (1 year) + FortiCare 24x7 - 50 GB logs per day |
| Product type: | Subscription licence - 1 year |
| Category: | Online & appliance based services - remote monitoring & management, remote access / login control, |
| Licence qty: | 50 GB logs per day |
| Bundled support: | FortiCare 24x7 |
| Licensing details: | Including IOC service, SOC service and FortiGuard Outbreak Alert service |
FORTINET FortiAnalyzer-VM Subscription License with Support for 50 GB/Day Central Logging & Analytics 24x7 FortiCare support 1 Year |
| Product description: | FortiAnalyzer Virtual Appliance - subscription licence (1 year) + FortiCare 24x7 - 50 GB logs per day |
| Product type: | Subscription licence - 1 year |
| Category: | Online & appliance based services - remote monitoring & management, remote access / login control, |
| Licence qty: | 50 GB logs per day |
| Bundled support: | FortiCare 24x7 |
| Licensing details: | Including IOC service, SOC service and FortiGuard Outbreak Alert service |
FORTINET FortiAnalyzer-VM Subscription License with Support for 50 GB/Day Central Logging & Analytics 24x7 FortiCare support 1 Year