FORTINET FortiAnalyzer Cloud Storage 3Y
Gamintojas: FORTINET
Prekės kodas (MPN): FC1-10-AZCLD-463-01-36
Prekės kodas (MPN): FC1-10-AZCLD-463-01-36
Galite pratęsti garantiją pasirinkdami papildomą terminą.
Garantija
No mėn.
No mėn.
| Sandėlis | Sandėlyje / Atvyksta | Kaina (su PVM) | |
|---|---|---|---|
| S2 | - / - | 9425,65 € |
| Pagrindinės savybės |
|---|
| Product description: | FortiAnalyzer Cloud Storage - subscription licence (3 years) + FortiCare 24x7 - additional 5 GB per day |
| Product type: | Subscription licence - 3 years |
| Category: | Online & appliance based services - cloud computing software, cloud-based management |
| Installation type: | Hosted - SaaS |
| Licence qty: | Additional 5 GB per day |
| Bundled support: | FortiCare 24x7 |
| Licensing details: | Including IOC Service, including SOC Service |
FORTINET FortiAnalyzer Cloud Storage Increase 5 GB/Day Central Logging Analytics FortiCloud SOCaaS 24x7 FortiCare IOC SOC 3 Years |
| Product description: | FortiAnalyzer Cloud Storage - subscription licence (3 years) + FortiCare 24x7 - additional 5 GB per day |
| Product type: | Subscription licence - 3 years |
| Category: | Online & appliance based services - cloud computing software, cloud-based management |
| Installation type: | Hosted - SaaS |
| Licence qty: | Additional 5 GB per day |
| Bundled support: | FortiCare 24x7 |
| Licensing details: | Including IOC Service, including SOC Service |
FORTINET FortiAnalyzer Cloud Storage Increase 5 GB/Day Central Logging Analytics FortiCloud SOCaaS 24x7 FortiCare IOC SOC 3 Years