EnerGenie EG-UPS-B850 "Basic 850" UPS, Shuko output sockets 850 VA, 510 W, 220V±25% V, AC 220V±10% V
Galite pratęsti garantiją pasirinkdami papildomą terminą.
Garantija
24 mėn.
24 mėn.
| Sandėlis | Sandėlyje / Atvyksta | Kaina (su PVM) | |
|---|---|---|---|
| S1 | 4 vnt. 1-5 d.d. 4 / - vnt. | 63,82 € |
| Pagrindinės savybės |
|---|
| Warranty: | 24 month(s) |
| Gross weight: | 4.66 kg |
| Net weight: | 4.00 kg |
| Output power: | 510 W |
| UPS topology: | Line-Interactive |
| Capacity: | 850 VA |
| Producer product name: | EG-UPS-B850 "Basic 850" UPS, Shuko output sockets |
| Dimensions (WxDxH): | 280 x 140 x 100 mm |
| AC input voltage: | 220V±25% V |
| AC outlet types: | 2 x Schuko output (CEE 7/4) |
| AC outlets quantity: | 2 |
| AC input frequency: | 50Hz/60Hz ±10% Hz |
| Output operation voltage (min): | AC 220V±10% V |
| WEEE tax: | Yes |
| Packing quantity: | 1.00 pc(s) |
| TI weight (kg): | 3.38 kg |
| Volume (m3): | 0.01 m³ |
| Tare weight (kg): | 0.66 kg |
| WEE classification: | CL109:5:2017-04-01 |
| Composition of battery: | CL127:KT:2016-12-09 |
| Classification of battery: | CL126:PE:2016-12-09 |
| Embeeded battery: | Yes |
| Type of battery: | Accumulator |
| Gross depth (mm): | 140.00 mm |
| Gross width (mm): | 320.00 mm |
| Gross height (mm): | 220.00 mm |
| Plastic (No PET): | 660.00 g |
| Capacity: |
| Warranty: | 24 month(s) |
| Gross weight: | 4.66 kg |
| Net weight: | 4.00 kg |
| Output power: | 510 W |
| UPS topology: | Line-Interactive |
| Capacity: | 850 VA |
| Producer product name: | EG-UPS-B850 "Basic 850" UPS, Shuko output sockets |
| Dimensions (WxDxH): | 280 x 140 x 100 mm |
| AC input voltage: | 220V±25% V |
| AC outlet types: | 2 x Schuko output (CEE 7/4) |
| AC outlets quantity: | 2 |
| AC input frequency: | 50Hz/60Hz ±10% Hz |
| Output operation voltage (min): | AC 220V±10% V |
| WEEE tax: | Yes |
| Packing quantity: | 1.00 pc(s) |
| TI weight (kg): | 3.38 kg |
| Volume (m3): | 0.01 m³ |
| Tare weight (kg): | 0.66 kg |
| WEE classification: | CL109:5:2017-04-01 |
| Composition of battery: | CL127:KT:2016-12-09 |
| Classification of battery: | CL126:PE:2016-12-09 |
| Embeeded battery: | Yes |
| Type of battery: | Accumulator |
| Gross depth (mm): | 140.00 mm |
| Gross width (mm): | 320.00 mm |
| Gross height (mm): | 220.00 mm |
| Plastic (No PET): | 660.00 g |
| Capacity: |