EnerGenie EG-UPS-B650 "Basic 650" UPS, Shuko output sockets 650 VA, 390 W, 220V±28% V, AC 220V±10% V
Galite pratęsti garantiją pasirinkdami papildomą terminą.
Garantija
24 mėn.
24 mėn.
| Sandėlis | Sandėlyje / Atvyksta | Kaina (su PVM) | |
|---|---|---|---|
| S1 | - / - | 46,15 € |
| Pagrindinės savybės |
|---|
| Warranty: | 24 month(s) |
| Gross weight: | 4.66 kg |
| Net weight: | 4.00 kg |
| Output power: | 390 W |
| UPS topology: | Line-Interactive |
| Capacity: | 650 VA |
| Producer product name: | EG-UPS-B650 "Basic 650" UPS, Shuko output sockets |
| AC input voltage: | 220V±28% V |
| Dimensions (WxDxH): | 100 x 280 x 140 mm |
| AC outlet types: | Sockets: 2 x Schuko output (CEE 7/4) |
| Output operation voltage (min): | AC 220V±10% V |
| AC input frequency: | 50Hz/60Hz ±10% Hz |
| WEEE tax: | Yes |
| Packing quantity: | 1.00 pc(s) |
| Volume (m3): | 0.01 m³ |
| Tare weight (kg): | 0.66 kg |
| TI weight (kg): | 2.93 kg |
| WEE classification: | CL109:5:2017-04-01 |
| Composition of battery: | CL127:KT:2016-12-09 |
| Classification of battery: | CL126:PE:2016-12-09 |
| Embeeded battery: | Yes |
| Type of battery: | Accumulator |
| Gross depth (mm): | 140.00 mm |
| Gross width (mm): | 220.00 mm |
| Gross height (mm): | 320.00 mm |
| Plastic (No PET): | 660.00 g |
| Capacity: |
| Warranty: | 24 month(s) |
| Gross weight: | 4.66 kg |
| Net weight: | 4.00 kg |
| Output power: | 390 W |
| UPS topology: | Line-Interactive |
| Capacity: | 650 VA |
| Producer product name: | EG-UPS-B650 "Basic 650" UPS, Shuko output sockets |
| AC input voltage: | 220V±28% V |
| Dimensions (WxDxH): | 100 x 280 x 140 mm |
| AC outlet types: | Sockets: 2 x Schuko output (CEE 7/4) |
| Output operation voltage (min): | AC 220V±10% V |
| AC input frequency: | 50Hz/60Hz ±10% Hz |
| WEEE tax: | Yes |
| Packing quantity: | 1.00 pc(s) |
| Volume (m3): | 0.01 m³ |
| Tare weight (kg): | 0.66 kg |
| TI weight (kg): | 2.93 kg |
| WEE classification: | CL109:5:2017-04-01 |
| Composition of battery: | CL127:KT:2016-12-09 |
| Classification of battery: | CL126:PE:2016-12-09 |
| Embeeded battery: | Yes |
| Type of battery: | Accumulator |
| Gross depth (mm): | 140.00 mm |
| Gross width (mm): | 220.00 mm |
| Gross height (mm): | 320.00 mm |
| Plastic (No PET): | 660.00 g |
| Capacity: |