Deepcool CPU Air Cooler GAMMAXX GT TGA 140-150 W
Galite pratęsti garantiją pasirinkdami papildomą terminą.
Garantija
24 mėn.
24 mėn.
| Sandėlis | Sandėlyje / Atvyksta | Pratęsta garantija | Kaina (su PVM) | |
|---|---|---|---|---|
| S1 | - / - | - | 35,01 € |
| Pagrindinės savybės |
|---|
| Gross depth (mm): | 120.00 mm |
| Gross height (mm): | 150.00 mm |
| Gross weight: | 1.04 kg |
| Gross width (mm): | 180.00 mm |
| Net weight: | 0.80 kg |
| Packing quantity: | 1.00 pc(s) |
| Tare weight (kg): | 0.24 kg |
| Volume (m3): | 0.00 m³ |
| Embeeded battery: | No |
| WEEE tax: | No |
| Paper/Pasteboard: | 240 g |
| Warranty: | 24 month(s) |
| Processor brand name: | |
| Type: | CPU Air Cooler |
| Bearing technology: | Hydro Bearing |
| Producer product name: | GAMMAXX GT TGA |
| Noise level (max): | 27 dB |
| Maximum airflow: | 56.5 cfm |
| Dimensions (WxDxH): | 135 x 84.8 x 156 mm |
| Fan dimensions (W x D x H): | 120 x 120 x 25 mm |
| Heatsink dimensions (W x D x H): | 127 x 50 x 156 mm |
| Rated current: | 0.11 A |
| Power: | 1.32 W |
| Fan speed (min): | 500 RPM |
| Fan speed (max): | 1500 RPM |
| Heat pipes diameter: | 6 mm |
| Plastic (No PET): | 28 g |
| Tare other: | 2 g |
| PET: | 2 g |
| Producer product family: | CPU Air Cooler |
| Thermal Design Power (TDP): | 140-150 W |
| Number of heat pipes: | 4 |
| Fan diameter: | 12 cm |
| Air pressure: | 1.66 mmAq |
| Fan connector: | 4-pin PWM |
| Compatible processor series: | Intel, AMD |
| Product name: | |
| Product type: |
| Gross depth (mm): | 120.00 mm |
| Gross height (mm): | 150.00 mm |
| Gross weight: | 1.04 kg |
| Gross width (mm): | 180.00 mm |
| Net weight: | 0.80 kg |
| Packing quantity: | 1.00 pc(s) |
| Tare weight (kg): | 0.24 kg |
| Volume (m3): | 0.00 m³ |
| Embeeded battery: | No |
| WEEE tax: | No |
| Paper/Pasteboard: | 240 g |
| Warranty: | 24 month(s) |
| Processor brand name: | |
| Type: | CPU Air Cooler |
| Bearing technology: | Hydro Bearing |
| Producer product name: | GAMMAXX GT TGA |
| Noise level (max): | 27 dB |
| Maximum airflow: | 56.5 cfm |
| Dimensions (WxDxH): | 135 x 84.8 x 156 mm |
| Fan dimensions (W x D x H): | 120 x 120 x 25 mm |
| Heatsink dimensions (W x D x H): | 127 x 50 x 156 mm |
| Rated current: | 0.11 A |
| Power: | 1.32 W |
| Fan speed (min): | 500 RPM |
| Fan speed (max): | 1500 RPM |
| Heat pipes diameter: | 6 mm |
| Plastic (No PET): | 28 g |
| Tare other: | 2 g |
| PET: | 2 g |
| Producer product family: | CPU Air Cooler |
| Thermal Design Power (TDP): | 140-150 W |
| Number of heat pipes: | 4 |
| Fan diameter: | 12 cm |
| Air pressure: | 1.66 mmAq |
| Fan connector: | 4-pin PWM |
| Compatible processor series: | Intel, AMD |
| Product name: | |
| Product type: |