APC Smart-UPS Ultra Lithium-Ion Battery
Gamintojas: APC
Prekės kodas (MPN): SRTL50RMBP1U-LI
Prekės kodas (MPN): SRTL50RMBP1U-LI
Galite pratęsti garantiją pasirinkdami papildomą terminą.
Garantija
24 mėn.
24 mėn.
| Sandėlis | Sandėlyje / Atvyksta | Pratęsta garantija | Kaina (su PVM) | |
|---|---|---|---|---|
| S2 | - / - | 4019,49 € | ||
| S5 | - / - | 3976,18 € |
| Pagrindinės savybės |
|---|
| Product description: | APC Smart-UPS Ultra - external battery pack - Li-Ion - 18.85 Ah |
| Device type: | External battery pack - rack-mountable |
| Rack size: | 1U |
| Weight: | 19.5 kg |
| Battery: | Lithium Ion - 18.85 Ah |
| Batteries qty: | 1 |
| Included accessories: | Rack mounting rails, rack mounting brackets |
| Dimensions (wxdxh): | 43.2 cm x 56 cm x 4.3 cm |
| Manufacturer warranty: | 5-year warranty |
| Designed for: | P/N: SRTL3KRM1UC, SRTL5KRM2UJ, SRTL5KRM2UT |
Aprašymas Smaller, lighter, more powerful. Smart-UPS Ultra leave more room in limited spaces and protect more IT equipment at the edge. Funkcijos The future of uninterruptible power 3x the life, 2x faster recharge Visibility anywhere, anytime |
| Product description: | APC Smart-UPS Ultra - external battery pack - Li-Ion - 18.85 Ah |
| Device type: | External battery pack - rack-mountable |
| Rack size: | 1U |
| Weight: | 19.5 kg |
| Battery: | Lithium Ion - 18.85 Ah |
| Batteries qty: | 1 |
| Included accessories: | Rack mounting rails, rack mounting brackets |
| Dimensions (wxdxh): | 43.2 cm x 56 cm x 4.3 cm |
| Manufacturer warranty: | 5-year warranty |
| Designed for: | P/N: SRTL3KRM1UC, SRTL5KRM2UJ, SRTL5KRM2UT |
Aprašymas
Smaller, lighter, more powerful. Smart-UPS Ultra leave more room in limited spaces and protect more IT equipment at the edge.
Funkcijos
The future of uninterruptible power
3x the life, 2x faster recharge
Visibility anywhere, anytime