APC Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA RM Battery Pack
Gamintojas: Schneider Electric
Prekės kodas (MPN): SRT192RMBP
Prekės kodas (MPN): SRT192RMBP
Galite pratęsti garantiją pasirinkdami papildomą terminą.
Garantija
24 mėn.
24 mėn.
| Sandėlis | Sandėlyje / Atvyksta | Kaina (su PVM) | |
|---|---|---|---|
| S1 | - / - | 2649,01 € | |
| S2 | - / - | 2641,62 € |
| Pagrindinės savybės |
|---|
| Gross depth (mm): | 682.70 mm |
| Gross height (mm): | 130.00 mm |
| Gross weight: | 105.50 kg |
| Gross width (mm): | 432.00 mm |
| Net weight: | 91.00 kg |
| Packing quantity: | 1.00 pc(s) |
| Paper/Pasteboard: | 11600.00 g |
| Plastic (No PET): | 2900.00 g |
| Tare weight (kg): | 14.50 kg |
| Volume (m3): | 0.04 m³ |
| Classification of battery: | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery: | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery: | Accumulator |
| Embeeded battery: | Yes |
| WEEE tax: | Yes |
| WEE classification: | CL109:4:2017-04-01 |
| Producer: | Schneider Electric |
| Warranty: | 24 month(s) |
Aprašymas Hot-swappable batteries ensure clean, uninterrupted power to protected equipment while batteries are being replaced. |
| Gross depth (mm): | 682.70 mm |
| Gross height (mm): | 130.00 mm |
| Gross weight: | 105.50 kg |
| Gross width (mm): | 432.00 mm |
| Net weight: | 91.00 kg |
| Packing quantity: | 1.00 pc(s) |
| Paper/Pasteboard: | 11600.00 g |
| Plastic (No PET): | 2900.00 g |
| Tare weight (kg): | 14.50 kg |
| Volume (m3): | 0.04 m³ |
| Classification of battery: | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery: | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery: | Accumulator |
| Embeeded battery: | Yes |
| WEEE tax: | Yes |
| WEE classification: | CL109:4:2017-04-01 |
| Producer: | Schneider Electric |
| Warranty: | 24 month(s) |
Aprašymas
Hot-swappable batteries ensure clean, uninterrupted power to protected equipment while batteries are being replaced.