APC SMART-UPS ON-LINE 10KVA/10KW 230V RACK/TOWER, NETWORK CARD, W/O RAIL KIT
Gamintojas: APC
Prekės kodas (MPN): SRTG10KXLI
Prekės kodas (MPN): SRTG10KXLI
Galite pratęsti garantiją pasirinkdami papildomą terminą.
Garantija
36 mėn.
36 mėn.
| Sandėlis | Sandėlyje / Atvyksta | Kaina (su PVM) | |
|---|---|---|---|
| S5 | - / - | 9919,53 € | |
| S2 | - / - | 10078,68 € |
| Pagrindinės savybės |
|---|
| Ups devices and accessories: | Yes |
| Output power, w: | 10 000 |
| Output power capacity (va): | 10 000 |
| Form factor: | Rack / Tower |
| Height, mm: | 217 |
| Width, mm: | 440 |
| Depth, mm: | 620 |
| Weight, kg: | 81.12 |
| Nominal input voltage, v: | 160 - 285 |
| Nominal output voltage, v: | 220 - 240 |
| Frequency range, hz: | 40 - 70 |
| Connections: | RJ-45 Serial |
| Connections: | USB |
| Battery recharge time, h: | 4 |
| Battery life (max), years: | 3 - 5 |
| Ip classification: | IP20 |
| Battery voltage, v: | 96 |
Aprašymas A versatile UPS developed for the harshest power conditions in the world. Funkcijos Rack-mounted Double conversion online Internal bypass IP20 |
| Ups devices and accessories: | Yes |
| Output power, w: | 10 000 |
| Output power capacity (va): | 10 000 |
| Form factor: | Rack / Tower |
| Height, mm: | 217 |
| Width, mm: | 440 |
| Depth, mm: | 620 |
| Weight, kg: | 81.12 |
| Nominal input voltage, v: | 160 - 285 |
| Nominal output voltage, v: | 220 - 240 |
| Frequency range, hz: | 40 - 70 |
| Connections: | RJ-45 Serial |
| Connections: | USB |
| Battery recharge time, h: | 4 |
| Battery life (max), years: | 3 - 5 |
| Ip classification: | IP20 |
| Battery voltage, v: | 96 |
Aprašymas
A versatile UPS developed for the harshest power conditions in the world.
Funkcijos
Rack-mounted
Double conversion online
Internal bypass
IP20