APC RACK PDU, BASIC, ZERO U, 32A, 230V
Gamintojas: APC
Prekės kodas (MPN): AP7553
Prekės kodas (MPN): AP7553
Galite pratęsti garantiją pasirinkdami papildomą terminą.
Garantija
24 mėn.
24 mėn.
| Sandėlis | Sandėlyje / Atvyksta | Pratęsta garantija | Kaina (su PVM) | |
|---|---|---|---|---|
| S5 | - / - | 546,40 € | ||
| S1 | - / - | 526,92 € | ||
| S3 | - / - | 553,30 € |
| Pagrindinės savybės |
|---|
| Certification: | CE, VDE |
| Width, mm: | 56 |
| Depth, mm: | 44 |
| Height, mm: | 1619 |
| Cable length, m: | 3.05 |
| Weight, kg: | 5.57 |
| Input frequency, hz: | 47 - 63 |
| Input current, a: | 32 |
| Output power capacity (va): | 7360 |
| Nominal input voltage, v: | 200, 208, 230 |
| Nominal output voltage, v: | 230 |
| Output interface: | (20) IEC 320 C13, (4) IEC 320 C19 |
APC Basic Rack PDU, Input: 200V, 208V, 230V, Input Connections: IEC 309 16A 2P+E, Cord Length:3 feet ( 0.91 meters ), Output: 230V, Output Connections: IEC 320 C13,IEC 320 C19 APC Basic Rack PDU , Input: 230V , Input Connections: IEC 309 32A 2P+E , Cord Length: 10 feet ( 3.05 meters ) , Output: 230V , Output Connections: IEC 320 C13,IEC 320 C19 |
| Certification: | CE, VDE |
| Width, mm: | 56 |
| Depth, mm: | 44 |
| Height, mm: | 1619 |
| Cable length, m: | 3.05 |
| Weight, kg: | 5.57 |
| Input frequency, hz: | 47 - 63 |
| Input current, a: | 32 |
| Output power capacity (va): | 7360 |
| Nominal input voltage, v: | 200, 208, 230 |
| Nominal output voltage, v: | 230 |
| Output interface: | (20) IEC 320 C13, (4) IEC 320 C19 |
APC Basic Rack PDU, Input: 200V, 208V, 230V, Input Connections: IEC 309 16A 2P+E, Cord Length:3 feet ( 0.91 meters ), Output: 230V, Output Connections: IEC 320 C13,IEC 320 C19
APC Basic Rack PDU , Input: 230V , Input Connections: IEC 309 32A 2P+E , Cord Length: 10 feet ( 3.05 meters ) , Output: 230V , Output Connections: IEC 320 C13,IEC 320 C19