APC RACK PDU, BASIC, ZERO U, 11 KW, 230V, (36) C13 & (6) C19
Gamintojas: APC
Prekės kodas (MPN): AP7557
Prekės kodas (MPN): AP7557
Galite pratęsti garantiją pasirinkdami papildomą terminą.
Garantija
24 mėn.
24 mėn.
| Sandėlis | Sandėlyje / Atvyksta | Pratęsta garantija | Kaina (su PVM) | |
|---|---|---|---|---|
| S5 | - / - | 1052,35 € |
| Pagrindinės savybės |
|---|
| Weight, kg: | 5.45 |
| Width, mm: | 56 |
| Depth, mm: | 44 |
| Height, mm: | 1778 |
| Certification: | C-tick, CE, GOST, MIC, Queensland Australia, VDE |
| Cable length, m: | 0.91 |
| Input connection: | IEC 309 16A 3P+N+PE |
| Nominal input voltage, v: | 400 3PH |
| Input frequency, hz: | 50/60 |
| Nominal output voltage, v: | 230 |
| Output interface: | (36) IEC 320 C13, (6) IEC 320 C19 |
| Input current, a: | 16 |
APC Basic Rack PDU, Input: 400V 3PH, Input Connections: IEC 309 32A 3P+N+PE, Cord Length:6 feet ( 1.83 meters ), Output: 230V, Output Connections: IEC 320 C13,IEC 320 C19 |
| Weight, kg: | 5.45 |
| Width, mm: | 56 |
| Depth, mm: | 44 |
| Height, mm: | 1778 |
| Certification: | C-tick, CE, GOST, MIC, Queensland Australia, VDE |
| Cable length, m: | 0.91 |
| Input connection: | IEC 309 16A 3P+N+PE |
| Nominal input voltage, v: | 400 3PH |
| Input frequency, hz: | 50/60 |
| Nominal output voltage, v: | 230 |
| Output interface: | (36) IEC 320 C13, (6) IEC 320 C19 |
| Input current, a: | 16 |
APC Basic Rack PDU, Input: 400V 3PH, Input Connections: IEC 309 32A 3P+N+PE, Cord Length:6 feet ( 1.83 meters ), Output: 230V, Output Connections: IEC 320 C13,IEC 320 C19