ADATA Premier DDR4 RAM 8 GB, SO-DIMM, 2666 MHz, Notebook, Registered No, ECC No
Galite pratęsti garantiją pasirinkdami papildomą terminą.
Garantija
36 mėn.
36 mėn.
| Sandėlis | Sandėlyje / Atvyksta | Pratęsta garantija | Kaina (su PVM) | |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 3 vnt. 1-5 d.d.10 vnt. 2026-05-15 3 / 10 vnt. | - | 104,53 € |
| Pagrindinės savybės |
|---|
| Gross depth (mm): | 125.00 mm |
| Gross height (mm): | 10.00 mm |
| Gross weight: | 0.14 kg |
| Gross width (mm): | 315.50 mm |
| Net weight: | 0.13 kg |
| Packing quantity: | 1.00 pc(s) |
| Paper/Pasteboard: | 8.00 g |
| Plastic (No PET): | 2.00 g |
| Tare weight (kg): | 0.01 kg |
| Volume (m3): | 0.00 m³ |
| Embeeded battery: | No |
| WEEE tax: | Yes |
| WEE classification: | CL109:6:2017-04-01 |
| Memory clock speed: | 2666 MHz |
| Memory form factor: | DDR4 |
| Memory voltage: | 1.2 V |
| ECC: | No |
| Component for: | Notebook |
| Capacity: | 8 GB |
| Memory layout (modules x size): | 1 x 8 GB |
| Warranty: | 36 month(s) |
| Producer product name: | |
| Internal memory type: | SO-DIMM |
| Registered: | No |
| Producer product family: | Premier DDR4 RAM |
| CAS latency: | CL19 |
| Gross depth (mm): | 125.00 mm |
| Gross height (mm): | 10.00 mm |
| Gross weight: | 0.14 kg |
| Gross width (mm): | 315.50 mm |
| Net weight: | 0.13 kg |
| Packing quantity: | 1.00 pc(s) |
| Paper/Pasteboard: | 8.00 g |
| Plastic (No PET): | 2.00 g |
| Tare weight (kg): | 0.01 kg |
| Volume (m3): | 0.00 m³ |
| Embeeded battery: | No |
| WEEE tax: | Yes |
| WEE classification: | CL109:6:2017-04-01 |
| Memory clock speed: | 2666 MHz |
| Memory form factor: | DDR4 |
| Memory voltage: | 1.2 V |
| ECC: | No |
| Component for: | Notebook |
| Capacity: | 8 GB |
| Memory layout (modules x size): | 1 x 8 GB |
| Warranty: | 36 month(s) |
| Producer product name: | |
| Internal memory type: | SO-DIMM |
| Registered: | No |
| Producer product family: | Premier DDR4 RAM |
| CAS latency: | CL19 |